Mål, mått och utfall
Alligos hållbarhetsmål tas fram av koncernledningen och beslutas av styrelsen. Målen stöds av planerade aktiviteter och följs upp regelbundet.
I fas
Ytterligare
åtgärder krävs
Ej i fas
| Mål | Slutmål / År | Utfall 2025 | Utfall 2024 | Status 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Miljö | ||||
| Klimatförändringar | ||||
| Minska utsläpp i scope 1 och 2 (basår 2023)1, % | -42 / 2030 | -28 | -15 | |
| Andel av Alligos leverantörer, sett till utgifter för inköpta varor, indirekta inköp och transporter som kommer att ha vetenskapligt baserade klimatmål, % | 72 / 2029 | 23 | 20 | |
| Alligo ska uppnå nettonoll utsläpp, basår 2023, ton | 0 / 2050 | 457 712 | 486 905 | |
| Minska elanvändningen i egna lokaler, basår 20231, % | -10,6 / 2028 | -9,8 | -8,2 | |
| Föroreningar, Vattenresurser och marina resurser, Biologisk mångfald och Cirkulär ekonomi | ||||
| Andel leverantörer uppfyller som Alligos leverantörsstandard2, % | >95 / 2030 | 83 | 77 | |
| Samhälle | ||||
| Den egna arbetskraften | ||||
| Minska sjukfrånvaro, % | <5 | 4,6 | 5,0 | |
| Öka andelen kvinnor i chefsposition, % | >30 | 25,6 | 24,6 | |
| Pulsindex Engagemang3 | >75 / 2029 | 70 | 69 | |
| Nollvision olyckor, antal olyckor | 0 | 12 | 24 | |
| Arbetstagare i värdekedjan – Leverantörer uppströms | ||||
| Andel leverantörer som uppfyller Alligos leverantörsstandard2, % | >95 / 2030 | 83 | 77 | |
| Arbetstagare i värdekedjan – Kunder nedströms | ||||
| Nöjd Kund Index (NKI) | >75 | |||
| • Swedol, Sverige | 78 | 77 | ||
| • Tools, Norge | 76 | 78 | ||
| • Tools, Finland | 82 | 82 | ||
| Styrning | ||||
| Ansvarsfullt företagande | ||||
| Nolltolerans mot mutor och korruption (antal fall av mutor och korruption) | 0 | 0 | 0 | |
| Informationssäkerhet (antal väsentliga cyberincidenter) | 0 | 0 | i.u. | |
1) Målet omfattar den elanvändning där Alligo har egna avtal i Swedol AB, Tools AS och Tools Finland Oy.
2) Alligos leverantörsstandard omfattar avtal, accepterad uppförandekod för leverantörer med tillhörande kemikalierestriktionslistor och av leverantören genomförd självutvärdering kopplat till kraven i uppförandekod för leverantörer.
3) Medarbetarnas engagemang mäts i regelbundna pulsundersökning som genomförs cirka 10 ggr per år. Resultatet avser sista mätningen för året.