Största aktieägarna
AKTIEÄGARE | A-AKTIER | B-AKTIER | INNEHAV (%) | RÖSTER (%) |
Nordstjernan AB | 213 | 27 776 641 | 54,6 | 49,6 |
Tom Hedelius | 513 124 | 0 | 1,0 | 9,2 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 3 583 572 | 7,0 | 6,4 |
BNP Paribas Sec Service Paris | 0 | 3 452 800 | 6,8 | 6,2 |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 2 996 159 | 5,9 | 5,3 |
Carnegie Fonder | 0 | 1 418 195 | 2,8 | 2,5 |
Sandrew Aktiebolag | 0 | 800 000 | 1,6 | 1,4 |
Jefferies LLC | 0 | 592 415 | 1,2 | 1,1 |
Tredje AP-fonden | 0 | 568 233 | 1,1 | 1,0 |
Brothers Harriman | 0 | 448 987 | 0,9 | 0,8 |
Morgan Stanley & Co Intl PLC | 0 | 346 456 | 0,7 | 0,6 |
BNY Mellon NA | 0 | 298 338 | 0,6 | 0,5 |
SEB Investment Management | 0 | 293 302 | 0,6 | 0,5 |
Ciboney Group DFA Intl Small Cap | 0 | 289 288 | 0,6 | 0,5 |
Summa övriga ägare | 50 736 | 7 052 430 | 14,6 | 14,4 |
SUMMA | 564 073 | 49 916 816 | 100,0 | 100,0 |
Tillkommer: Återköpta B-aktier | 425 300 | |||
TOTALT | 564 073 | 50 342 116 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden AB per 2022-06-30