Största aktieägarna
AKTIEÄGARE | A-AKTIER | B-AKTIER | INNEHAV (%) | RÖSTER (%) |
Nordstjernan AB | 213 | 27 776 641 | 54,6 | 49,6 |
Tom Hedelius | 513 124 | 0 | 1,0 | 9,2 |
BNP Paribas Sec Service Paris | 0 | 3 405 901 | 6,7 | 6,1 |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 3 006 159 | 5,9 | 5,4 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 2 789 440 | 5,5 | 5,0 |
Carnegie Fonder | 0 | 1 418 195 | 2,8 | 2,5 |
Sandrew Aktiebolag | 0 | 800 000 | 1,6 | 1,4 |
Länsförsäkringar fondförvaltning | 0 | 743 747 | 1,5 | 1,3 |
Jefferies LLC Brown | 0 | 625 754 | 1,2 | 1,1 |
Brothers Harriman | 0 | 634 469 | 1,2 | 1,1 |
Tredje AP-fonden | 0 | 568 233 | 1,1 | 1,0 |
Morgan Stanley & Co Intl PLC | 0 | 347 245 | 0,7 | 0,6 |
BNY Mellon NA | 0 | 320 353 | 0,6 | 0,6 |
Ciboney Group DFA Intl Small Cap | 0 | 289 288 | 0,6 | 0,5 |
Summa övriga ägare | 50 736 | 7 191 391 | 15,0 | 14,6 |
SUMMA | 564 073 | 49 916 816 | 100,0 | 100,0 |
Tillkommer: Återköpta B-aktier | 425 300 | |||
TOTALT | 564 073 | 50 342 116 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden AB per 2022-03-31