Finansiell information
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalets utveckling per 28 februari 2022
Förändring i antalet aktier | Totalt antal aktier | ||||||
Datum | Händelse | A-aktier | B-aktier | A-aktier | B-aktier | Förändring i aktiekapitalet, SEK | Totalt aktiekapital, SEK |
8 aug 2016 | Nybildning | 5001 | 5001 | 50 000 | 50 000 | ||
31 mar 2017 | Split 1/50 | 24 5001 | – | 25 0001 | – | 0 | 50 000 |
31 mar 2017 | Införande av skilda aktieslag | – | – | 25 000 | – | ||
31 mar 2017 | Nyemission | 1 038 780 | 27 201 636 | 1 063 780 | 27 201 636 | 56 480 832 | 56 530 832 |
2 aug 2017 | Omvandling av A-aktier | -1 344 | +1 344 | 1 062 436 | 27 202 980 | 0 | 56 530 832 |
27 mar 2020 | Riktad emission till aktieägare i Swedol AB | – | 22 633 876 | 1 062 436 | 49 836 856 | 45 267 752 | 101 798 584 |
24 apr 2020 | Riktad emission till aktieägare i Swedol AB | – | 6 897 | 1 062 436 | 49,843 753 | 13 794 | 101 812 378 |
26 jan 2022 | Omvandling av A-aktier | -498 363 | +498 363 | 564 073 | 50 342,116 | 13 794 | 101 812 378 |
1) Innan införandet av skilda aktieslag fanns endast ett aktieslag i bolaget. Aktierna har redovisats i kolumnen för A-aktier av formateringsskäl.